ดีลดีๆ กับเครื่องราคาพิเศษ พร้อมแพ็กเกจ 5G Net Xtreme
ความจุ | ราคาปกติ | ส่วนลด | ราคาพิเศษ | ค่าบริการล่วงหน้า | แพ็กเกจ | สั่งซื้อ |
256GB | 47,900 | 1,600 | 46,300 | - | 299* | สั่งซื้อรับที่บ้าน |
2,800 | 45,100 | - | 599** | |||
3,900 | 44,000 | 600 | ||||
512GB | 55,900 | 1,800 | 54,100 | - | 299* | สั่งซื้อรับที่บ้าน |
2,900 | 53,000 | - | 599** | |||
4,000 | 51,900 | 600 | ||||
1TB | 71,900 | 2,000 | 69,900 | - | 299* | สั่งซื้อรับที่บ้าน |
3,100 | 68,800 | - | 599** | |||
4,300 | 67,600 | 600 | ||||
2TB | 87,900 | 2,100 | 85,800 | - | 299* | สั่งซื้อรับที่บ้าน |
3,200 | 84,700 | - | 599** | |||
4,400 | 83,500 | 600 | ||||
1TB กระจกผิวนาโน |
75,900 | 2,000 | 73,900 | - | 299* | สั่งซื้อรับที่บ้าน |
3,100 | 72,800 | - | 599** | |||
4,300 | 71,600 | 600 | ||||
2TB กระจกผิวนาโน |
91,900 | 2,100 | 89,800 | - | 299* | สั่งซื้อรับที่บ้าน |
3,200 | 88,700 | - | 599** | |||
4,400 | 87,500 | 600 |
ความจุ | ราคาปกติ | ส่วนลด | ราคาพิเศษ | ค่าบริการล่วงหน้า | แพ็กเกจ | สั่งซื้อ |
256GB | 60,900 | 1,600 | 59,300 | - | 299* | สั่งซื้อรับที่บ้าน |
2,800 | 58,100 | - | 599** | |||
3,900 | 57,000 | 600 | ||||
512GB | 68,900 | 1,800 | 67,100 | - | 299* | สั่งซื้อรับที่บ้าน |
2,900 | 66,000 | - | 599** | |||
4,000 | 64,900 | 600 | ||||
1TB | 84,900 | 2,000 | 82,900 | - | 299* | สั่งซื้อรับที่บ้าน |
3,100 | 81,800 | - | 599** | |||
4,300 | 80,600 | 600 | ||||
2TB | 100,900 | 2,100 | 98,800 | - | 299* | สั่งซื้อรับที่บ้าน |
3,200 | 97,700 | - | 599** | |||
4,400 | 96,500 | 600 | ||||
1TB กระจกผิวนาโน |
88,900 | 2,000 | 86,900 | - | 299* | สั่งซื้อรับที่บ้าน |
3,100 | 85,800 | - | 599** | |||
4,300 | 84,600 | 600 | ||||
2TB กระจกผิวนาโน |
104,900 | 2,100 | 102,800 | - | 299* | สั่งซื้อรับที่บ้าน |
3,200 | 101,700 | - | 599** | |||
4,400 | 100,500 | 600 |
* แพ็กเกจ 299.- สำหรับลูกค้าเปิดเบอร์ใหม่ หรือ ย้ายค่ายเบอร์เดิม หรือ เปลี่ยนเติมเงินเป็นรายเดือน
**แพ็กเกจ 599.- ขึ้นไป สำหรับลูกค้าปัจจุบัน หรือลูกค้าเปิดเบอร์ใหม่ หรือเปลี่ยนเติมเงินเป็นรายเดือน หรือย้ายค่ายเบอร์เดิม