ดีลดีๆ กับเครื่องราคาพิเศษ พร้อมแพ็กเกจ 5G Max Experience เล่นเน็ตจุใจ
ความจุ | ราคาปกติ | ส่วนลด | ราคาพิเศษ | แพ็กเกจ | สั่งซื้อ |
256GB | 39,900 | 1,900 | 38,000 | 599 | สั่งซื้อรับที่บ้าน |
2,200 | 37,700 | 699 | |||
2,700 | 37,200 | 899 | |||
512GB | 47,900 | 2,100 | 45,800 | 599 | สั่งซื้อรับที่บ้าน |
2,300 | 45,600 | 699 | |||
2,800 | 45,100 | 899 | |||
1TB | 63,900 | 2,300 | 61,600 | 599 | สั่งซื้อรับที่บ้าน |
2,500 | 61,400 | 699 | |||
3,000 | 60,900 | 899 | |||
2TB | 79,900 | 2,400 | 77,500 | 599 | สั่งซื้อรับที่บ้าน |
2,600 | 77,300 | 699 | |||
3,100 | 76,800 | 899 | |||
1TB กระจกผิวนาโน |
67,900 | 2,300 | 65,600 | 599 | |
2,500 | 65,400 | 699 | |||
3,000 | 64,900 | 899 | |||
2TB กระจกผิวนาโน |
83,900 | 2,400 | 81,500 | 599 | |
2,600 | 81,300 | 699 | |||
3,100 | 80,800 | 899 |
ความจุ | ราคาปกติ | ส่วนลด | ราคาพิเศษ | แพ็กเกจ | สั่งซื้อ |
256GB | 52,900 | 1,900 | 51,000 | 599 | สั่งซื้อรับที่บ้าน |
2,200 | 50,700 | 699 | |||
2,700 | 50,200 | 899 | |||
512GB | 60,900 | 2,100 | 58,800 | 599 | สั่งซื้อรับที่บ้าน |
2,300 | 58,600 | 699 | |||
2,800 | 58,100 | 899 | |||
1TB | 76,900 | 2,300 | 74,600 | 599 | สั่งซื้อรับที่บ้าน |
2,500 | 74,400 | 699 | |||
3,000 | 73,900 | 899 | |||
2TB | 92,900 | 2,400 | 90,500 | 599 | สั่งซื้อรับที่บ้าน |
2,600 | 90,300 | 699 | |||
3,100 | 89,800 | 899 | |||
1TB กระจกผิวนาโน |
80,900 | 2,300 | 78,600 | 599 | |
2,500 | 78,400 | 699 | |||
3,000 | 77,900 | 899 | |||
2TB กระจกผิวนาโน |
96,900 | 2,400 | 94,500 | 599 | |
2,600 | 94,300 | 699 | |||
3,100 | 93,800 | 899 |