ดีลดีๆ กับเครื่องราคาพิเศษ พร้อมแพ็กเกจ 5G Net Xtreme
ความจุ | ราคาปกติ | ส่วนลด | ราคาพิเศษ | ค่าบริการล่วงหน้า | แพ็กเกจ | สั่งซื้อ |
128GB | 27,900 | 3,000 | 18,900 | - | 299* | ซื้อเลย |
4,700 | 23,200 | - | 599** | |||
5,800 | 22,100 | 1,000 | ||||
256GB | 31,900 | 3,000 | 22,900 | - | 299* | ซื้อเลย |
4,700 | 27,200 | - | 599** | |||
5,800 | 26,100 | 1,000 | ||||
512GB | 38,900 | 3,000 | 29,900 | - | 299* | ซื้อเลย |
4,800 | 34,100 | - | 599** | |||
5,900 | 33,000 | 1,000 | ||||
1TB | 45,900 | 3,000 | 36,900 | - | 299* | ซื้อเลย |
4,800 | 41,100 | - | 599** | |||
5,900 | 40,000 | 1,000 |
* แพ็กเกจ 299.- สำหรับลูกค้าเปิดเบอร์ใหม่ หรือ ย้ายค่ายเบอร์เดิม หรือ เปลี่ยนเติมเงินเป็นรายเดือน
**แพ็กเกจ 599.- ขึ้นไป สำหรับลูกค้าปัจจุบัน หรือลูกค้าเปิดเบอร์ใหม่ หรือเปลี่ยนเติมเงินเป็นรายเดือน หรือย้ายค่ายเบอร์เดิม
ความจุ | ราคาปกติ | ส่วนลด | ราคาพิเศษ | ค่าบริการล่วงหน้า | แพ็กเกจ | สั่งซื้อ |
128GB | 34,900 | 1,500 | 31,900 | - | 299* | ซื้อเลย |
2,700 | 30,700 | - | 599** | |||
3,800 | 29,600 | 1,000 | ||||
256GB | 38,900 | 1,500 | 35,900 | - | 299* | ซื้อเลย |
2,700 | 34,700 | - | 599** | |||
3,800 | 33,600 | 1,000 | ||||
512GB | 45,900 | 1,700 | 42,700 | - | 299* | ซื้อเลย |
2,800 | 41,600 | - | 599** | |||
3,900 | 40,500 | 1,000 | ||||
1TB | 52,900 | 1,700 | 49,700 | - | 299* | ซื้อเลย |
2,800 | 48,600 | - | 599** | |||
3,900 | 47,500 | 1,000 |
* แพ็กเกจ 299.- สำหรับลูกค้าเปิดเบอร์ใหม่ หรือ ย้ายค่ายเบอร์เดิม หรือ เปลี่ยนเติมเงินเป็นรายเดือน
**แพ็กเกจ 599.- ขึ้นไป สำหรับลูกค้าปัจจุบัน หรือลูกค้าเปิดเบอร์ใหม่ หรือเปลี่ยนเติมเงินเป็นรายเดือน หรือย้ายค่ายเบอร์เดิม
© 2024 Advanced Info Service PLC. All rights reserved.